- Pricer
- Buitinė technika
- Šaldytuvai, šaldikliai
- Samsung RS7577THCSP
Samsung RS7577THCSP
Nuo € 945
Gauti pranešimą apie pageidaujamą kainą
Watch the price
Pardavėjai pagal mažiausią kainą
2023-12-31
Laisvai pastatomas Side-by-Side šaldytuvas-šaldiklis Samsung RS7577THCSP, A+ energinė klasė, Mini baras, NoFrost, Dviguba aušinimo sistema "Twin Cooling Plus", "CoolSafe" užraktas, išorinis LED ekranas, 530 l talpos, 180 cm aukščio.
galimi variantai
€ 1020
Pirkti
€ 1020
2023-12-31
Laisvai pastatomas Side-by-Side šaldytuvas-šaldiklis Samsung RS7577THCSP, A+ energinė klasė, Mini baras, NoFrost, Dviguba aušinimo sistema "Twin Cooling Plus", "CoolSafe" užraktas, išorinis LED ekranas, 530 l talpos, 180 cm aukščio.
Check the price
€ 1020
Pirkti
€ 1020
2023-12-31
Šaldytuvas SAMSUNG RS7577THCSP
Aprašymas
| Modelis | RS7577THCSP/EF | ||
|---|---|---|---|
| Talpa | Net | Viso | 530L |
| Šaldiklis | 171L | ||
| Šaldytuvas | 359L | ||
| Matmenys | Plotis | 912 mm | |
| Aukštis su vyriais | 1,789 mm | ||
| Aukštis be vyrių | 1,789 mm | ||
| Gylis su rankena | 754 mm | ||
| Gylis be rankenos | 692 mm | ||
| Gylis be durų | 605 mm | ||
| Pakuotės plotis | 960 mm | ||
| Pakuotės aukštis | 1,909 mm | ||
| Pakuotės gylis | 810 mm | ||
| Svoris | Be pakuotės | 120 kg | |
| Su pakuote | 130 kg | ||
| Funkcijos | Šaldymo sitema | Twin Cooling | |
| No Frost | Taip | ||
| Multi Flow | Taip | ||
| Dizainas | Dispenser | Taip | |
| Hombar | Taip | ||
| Inline Water Filter | |||
| Ekranėlis+valdymas | Digital Blue LED | ||
| Rankena | Bar | ||
| Spalva | Platinum Inox | ||
| Šaldytuvas | Chill Compartment | ||
| Stalčiukai | Stalč.kiekis | 2 ea | |
| Lentynos | Lent.kiekis | 5 ea | |
| Vyno lentynos | |||
| Lent.tipas | Stiklas | ||
| Grūd.stikl.lent | 4 ea | ||
| Ištrukimios | 1 ea | ||
| Wire Tray | |||
| Neprabėgančios | 4 ea | ||
| Durų stalč. | Number of Door Pocket | 4 ea (including Dairy Bin) | |
| Dairy Bin | Yes | ||
| CoolSelect Zone | |||
| Šaldiklis | Icemaker | Normal I/M | |
| Lentynos | Lent.kiekis | 3 ea | |
| Grūd.stikl.lent. | 3 ea | ||
| Apšvietimas | LED | ||
| Stalčiai | Stalč.kiek | 2 ea | |
| Durų stalč. | Durų stalč. | 3 ea | |
| Atverč.stalč. | |||
| Xtra Space | |||
| Dispenser | |||
| Vandens viltras | |||
| Ekranėlis+valdymas | |||
| Spalva | |||
| Rankena | |||
| Others | Door Alarm | Yes | |
| Refrigerant | R-600a | ||
| Cyclopentane Insulation | Taip | ||
| Silver Nano Health Systemâ„¢ | |||
| Category | Refrigerator Type | SBS | |
| Performance | Energy Star Rating | ||
| Freezer Star Rating | 4 Star | ||
| EU Label | Energy Efficiency Class | A+ | |
| Energy Consumption (kWh/year) | 442 (kWh/Year) | ||
| Noise Level (dB) | 39 (dB) | ||
| Garantija: 24mėn. |
Similar products
